Descrizione
| BUONI LIBRO ANNO EDUCATIVO 2009/2010 |
| | RICHIEDENTE | LIBRI | | | | |
| 1 | RONTU LACRAMIOARA | € 214,50 | | | | |
| 2 | BUONAGURA VISSIA | € 95,25 | | | | |
| 3 | GAVRILA SIMONA | € 83,25 | | | | |
| 4 | OMELCENKO OXANA | € 83,25 | | | | |
| 5 | SILVERI DEBORAH | € 83,25 | | | | |
| 6 | LOUACANI MALIKA | € 214,50 | | | | |
| 7 | MUCA ALMA | € 83,25 | | | | |
| 8 | AMATO VITULANO GIOVANNA | € 214,50 | | | | |
| 9 | AMATO VITULANO GIOVANNA | € 95,25 | | | | |
| 10 | GECAJ ZOJE | € 95,25 | | | | |
| 11 | LEOPARDI MARIA | € 83,25 | | | | |
| 12 | MANGANARO MARIAGRAZIA | € 83,25 | | | | |
| 13 | PACE PAOLA | € 214,50 | | | | |
| 14 | NIKA GJELINE | € 95,25 | | | | |
| 15 | SCOLLO MARIA CONCETTA | € 88,00 | | | | |
| 16 | LATINI SIMONA | € 95,25 | | | | |
| 17 | TODARO CARMELA | € 214,50 | | | | |
| 18 | FAVARO CINZIA | € 95,25 | | | | |
| 19 | PASI MANUELA | € 95,25 | | | | |
| 20 | HERMAN CORNELIA | € 83,25 | | | | |
| 21 | PIRRONCELLO MARIANA | € 95,25 | | | | |
| 22 | CORRADINI FABIANA | € 214,50 | | | | |
| 23 | CORRADINI FABIANA | € 214,50 | | | | |
| 24 | KARCHI JAMILA | € 83,25 | | | | |
| 25 | FILINDRI ISABELLA | € 83,25 | | | | |
| 26 | NICOLOTTI LAURA | € 214,50 | | | | |
| 27 | GIGLIO ANGELA | € 214,50 | | | | |
| 28 | BUTTITTA BARBARA | € 214,50 | | | | |
| 29 | CAPECCHI SILVIA | € 95,25 | | | | |
| 30 | CAPECCHI SILVIA | € 83,25 | | | | |
| 31 | DARDHANJORI PRANDVERE | € 95,25 | | | | |
| 32 | MANCINI URANIA | € 83,25 | | | | |
| 33 | MANCINI URANIA | € 95,25 | | | | |
| 34 | SOMMA VNCENZO | € 95,25 | | | | |
| 35 | PERICOLI NATASHA | € 83,25 | | | | |
| 36 | PUWAR JASVIR KAUR | € 83,25 | | | | |
| 37 | FABIAN ADINA MARIA | € 83,25 | | | | |
| 38 | SQUITIERI ASSUNTA | € 214,50 | | | | |
| 39 | SQUITIERI ASSUNTA | € 95,25 | | | | |
| 40 | INGENITO ROBERTO | € 214,50 | | | | |
| 41 | NENCI ANNA | € 214,50 | | | | |
| 42 | MATTEI FABIO | € 214,50 | | | | |
| 43 | PICARIELLO CARMINE | € 214,50 | | | | |
| 44 | BARILE PALMIRA | € 83,25 | | | | |
| 45 | SILVESTRINO MARIA FLORA | € 83,25 | | | | |
| 46 | QUAGLIARA SAVERIO | € 214,50 | | | | |
| 47 | FLORINDO ENZO | € 214,50 | | | | |
| 48 | TOFANI SILVIA | € 95,25 | | | | |
| 49 | FIORE LINA | € 214,50 | | | | |
| 50 | CASTELLANI SONIA | € 95,25 | | | | |
| 51 | NESI SILVIA | € 214,50 | | | | |
| 52 | SCANNADINARI ANNUNZIATA | € 95,25 | | | | |
| 53 | MONTAGNI CARLA | € 83,25 | | | | |
| 54 | GRACEFFA MARIA | € 54,19 | | | | |
| | | | | | | |
| | | € 7.156,94 | | | | |
| | ASSEGNATO | € 7.156,94 | | | | |
| | | | | | | |
| | DOMANDE CON REQUISITI MA NON AVENTI DIRITTO (per esaurimento risorse) |
| | RICHIEDENTE | LIBRI | | | | |
| 54 | GRACEFFA MARIA | € 160,31 | | | | |
| 55 | MANGINI GIANNA | € 214,50 | | | | |
| 56 | MANGINI GIANNA | € 214,50 | | | | |
| 57 | LANZARA ELISABETTA | € 214,50 | | | | |
| 58 | GERI FABRIZIO | € 83,25 | | | | |
| 59 | FARRUGGIO CARMELA | € 83,25 | | | | |
| 60 | CARBONE MARIA IRENE | € 83,25 | | | | |
| | | € 1.053,56 | | | | |
| | DOMANDE TARDIVE | | | | |
| | RICHIEDENTE | LIBRI | | | | |
| 1 | KOLNDREU SHQIPONJE | | | | | |
| | | | | | | |
| | DOMANDE SENZA REQUISITI | | | |
| | RICHIEDENTE | | | | | |
| 1 | RRATHTORI NDUE | ISEE | | | | |
| 2 | ZANI BENEDETTA | NON PROMOSSO | | | | |
| 3 | ZANI BENEDETTA | NON PROMOSSO | | | | |
Dove rivolgersi
Ufficio Attività Educative e Formative
Località: Montelupo Fiorentino
Indirizzo: Viale Cento Fiori, 34
Orari
| dalle | alle | Annotazioni |
| Martedì | 14.00 | 17.00 | |
| Giovedì | 14.00 | 17.00 | |
| Lunedì-Venerdì | 08.30 | 13.00 | |
Dati informazione