| BORSE DI STUDIO ANNO EDUCATIVO 2009/2010 | |||||
|
| RICHIEDENTE | BORSA |
|
|
|
| 1 | CIERO ANNAMARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 2 | BUONAGURA VISSIA | € 150,00 |
|
|
|
| 3 | CHELARU ANTONETA | € 150,00 |
|
|
|
| 4 | RONTU LACRAMIOARA | € 150,00 |
|
|
|
| 5 | VIOLA MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 6 | LEPADATU VASILICA | € 150,00 |
|
|
|
| 7 | GAVRILA SIMONA | € 150,00 |
|
|
|
| 8 | GAVRILA SIMONA | € 150,00 |
|
|
|
| 9 | OMELCENKO OXANA | € 150,00 |
|
|
|
| 10 | SILVERI DEBORAH | € 150,00 |
|
|
|
| 11 | GUERANI LUZ ELIANA | € 150,00 |
|
|
|
| 12 | LOUACANI MALIKA | € 150,00 |
|
|
|
| 13 | LOUACANI MALIKA | € 150,00 |
|
|
|
| 14 | VACCA SARA | € 150,00 |
|
|
|
| 15 | STROI MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 16 | MUCA ALMA | € 150,00 |
|
|
|
| 17 | POPA ANA CRISTINA | € 150,00 |
|
|
|
| 18 | AMATO VITULANO GIOVANNA | € 150,00 |
|
|
|
| 19 | AMATO VITULANO GIOVANNA | € 150,00 |
|
|
|
| 20 | GECAJ ZOJE | € 150,00 |
|
|
|
| 21 | GUMULCZYNSKA ANTONETA | € 150,00 |
|
|
|
| 22 | LEOPARDI MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 23 | LEOPARDI MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 24 | MANGANARO MARIAGRAZIA | € 150,00 |
|
|
|
| 25 | PACE PAOLA | € 150,00 |
|
|
|
| 26 | FONTANA RAIMONDO | € 150,00 |
|
|
|
| 27 | NIKA GJELINE | € 150,00 |
|
|
|
| 28 | SCOLLO MARIA CONCETTA | € 150,00 |
|
|
|
| 29 | SOROKINA SVITLANA | € 150,00 |
|
|
|
| 30 | LATINI SIMONA | € 150,00 |
|
|
|
| 31 | LATINI SIMONA | € 150,00 |
|
|
|
| 32 | TODARO CARMELA | € 150,00 |
|
|
|
| 33 | FAVARO CINZIA | € 150,00 |
|
|
|
| 34 | FAVARO CINZIA | € 150,00 |
|
|
|
| 35 | PASI MANUELA | € 150,00 |
|
|
|
| 36 | HERMAN CORNELIA | € 150,00 |
|
|
|
| 37 | HERMAN CORNELIA | € 150,00 |
|
|
|
| 38 | PIRRONCELLO MARIANA | € 150,00 |
|
|
|
| 39 | CORRADINI FABIANA | € 150,00 |
|
|
|
| 40 | CORRADINI FABIANA | € 150,00 |
|
|
|
| 41 | KARCHI JAMILA | € 150,00 |
|
|
|
| 42 | BORRIELLO CLAUDIA | € 150,00 |
|
|
|
| 43 | PISCIOTTA REGINA VALENTINA | € 150,00 |
|
|
|
| 44 | TORRINI ELEONORA | € 150,00 |
|
|
|
| 45 | FILINDRI ISABELLA | € 150,00 |
|
|
|
| 46 | NICOLOTTI LAURA | € 150,00 |
|
|
|
| 47 | GIGLIO ANGELA | € 150,00 |
|
|
|
| 48 | GIGLIO ANGELA | € 150,00 |
|
|
|
| 49 | BUTTITTA BARBARA | € 150,00 |
|
|
|
| 50 | BUTTITTA BARBARA | € 150,00 |
|
|
|
| 51 | BUTTITTA BARBARA | € 150,00 |
|
|
|
| 52 | CAPECCHI SILVIA | € 150,00 |
|
|
|
| 53 | CAPECCHI SILVIA | € 150,00 |
|
|
|
| 54 | CAPECCHI SILVIA | € 150,00 |
|
|
|
| 55 | CAPECCHI SILVIA | € 150,00 |
|
|
|
| 56 | VASILE AURELIA | € 150,00 |
|
|
|
| 57 | DARDHANJORI PRANDVERE | € 150,00 |
|
|
|
| 58 | DARDHANJORI PRANDVERE | € 150,00 |
|
|
|
| 59 | MANCINI URANIA | € 150,00 |
|
|
|
| 60 | MANCINI URANIA | € 150,00 |
|
|
|
| 61 | MANCINI URANIA | € 150,00 |
|
|
|
| 62 | MANCINI URANIA | € 150,00 |
|
|
|
| 63 | MANCINI URANIA | € 150,00 |
|
|
|
| 64 | SOMMA VNCENZO | € 150,00 |
|
|
|
| 65 | SOMMA VNCENZO | € 150,00 |
|
|
|
| 66 | PERICOLI NATASHA | € 150,00 |
|
|
|
| 67 | WIECZOREK IWONA JADWIGA | € 150,00 |
|
|
|
| 68 | PUWAR JASVIR KAUR | € 150,00 |
|
|
|
| 69 | FABIAN ADINA MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 70 | ENNICI SABRINA | € 150,00 |
|
|
|
| 71 | FEDELE ANNA | € 150,00 |
|
|
|
| 72 | SQUITIERI ASSUNTA | € 150,00 |
|
|
|
| 73 | SQUITIERI ASSUNTA | € 150,00 |
|
|
|
| 74 | SQUITIERI ASSUNTA | € 150,00 |
|
|
|
| 75 | SIMONCINI LUCA | € 150,00 |
|
|
|
| 76 | INGENITO ROBERTO | € 150,00 |
|
|
|
| 77 | INGENITO ROBERTO | € 150,00 |
|
|
|
| 78 | BUTI MONICA | € 150,00 |
|
|
|
| 79 | POP ANA | € 150,00 |
|
|
|
| 80 | ALBIONE SARA GIUSEPPINA | € 150,00 |
|
|
|
| 81 | GEGEA VERONICA | € 150,00 |
|
|
|
| 82 | DIODATO ILARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 83 | NENCI ANNA | € 150,00 |
|
|
|
| 84 | MATTEI FABIO | € 150,00 |
|
|
|
| 85 | MATTEI FABIO | € 150,00 |
|
|
|
| 86 | PICARIELLO CARMINE | € 150,00 |
|
|
|
| 87 | BARILE PALMIRA | € 150,00 |
|
|
|
| 88 | BARILE PALMIRA | € 150,00 |
|
|
|
| 89 | SILVESTRINO MARIA FLORA | € 150,00 |
|
|
|
| 90 | MAKHAN RAM | € 150,00 |
|
|
|
| 91 | STACCHINI LINDA | € 150,00 |
|
|
|
| 92 | MORI LAURA | € 150,00 |
|
|
|
| 93 | QUAGLIARA SAVERIO | € 150,00 |
|
|
|
| 94 | BRUSCHI BARBARA | € 150,00 |
|
|
|
| 95 | FLORINDO ENZO | € 150,00 |
|
|
|
| 96 | TOFANI SILVIA | € 150,00 |
|
|
|
| 97 | GIANOLI LAURA LYDIA | € 150,00 |
|
|
|
| 98 | FLORIO MARIA CONCETTA | € 150,00 |
|
|
|
| 99 | NITU MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 100 | GRAZZINI PAMELA | € 150,00 |
|
|
|
| 101 | FIORE LINA | € 150,00 |
|
|
|
| 102 | CASTELLANI SONIA | € 150,00 |
|
|
|
| 103 | CASTELLANI SONIA | € 150,00 |
|
|
|
| 104 | NESI SILVIA | € 150,00 |
|
|
|
| 105 | TETTI CORRADO | € 150,00 |
|
|
|
| 106 | HYSAJ VALBONA | € 150,00 |
|
|
|
| 107 | GIULIANO CARMELA | € 150,00 |
|
|
|
| 108 | SCANNADINARI ANNUNZIATA | € 150,00 |
|
|
|
| 109 | LOCASO ANTONIO | € 150,00 |
|
|
|
| 110 | MONTAGNI CARLA | € 150,00 |
|
|
|
| 111 | MONTAGNI CARLA | € 150,00 |
|
|
|
| 112 | MONTAGNI CARLA | € 150,00 |
|
|
|
| 113 | GRACEFFA MARIA | € 150,00 |
|
|
|
| 114 | CASTELMEZZANO PASQUALE | € 150,00 |
|
|
|
| 115 | CASTELMEZZANO PASQUALE | € 150,00 |
|
|
|
| 116 | GHELLI SABRINA | € 150,00 |
|
|
|
| 117 | MANGINI GIANNA | € 150,00 |
|
|
|
| 118 | MANGINI GIANNA | € 150,00 |
|
|
|
| 119 | LANZARA ELISABETTA | € 150,00 |
|
|
|
| 120 | REGOLI MONICA | € 150,00 |
|
|
|
| 121 | DI SANTILLO ANTIMO | € 76,77 |
|
|
|
|
|
| € 18.076,77 |
|
|
|
|
| ASSEGNATO | € 18.076,77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMANDE CON REQUISITI MA NON AVENTI DIRITTO (per insufficienza di risorse) | ||||
|
| RICHIEDENTE | LIBRI |
|
|
|
| 121 | DI SANTILLO ANTIMO | € 73,23 |
|
|
|
| 122 | GERI FABRIZIO | € 150,00 |
|
|
|
| 123 | FARRUGGIO CARMELA | € 150,00 |
|
|
|
| 124 | CARBONE MARIA IRENE | € 150,00 |
|
|
|
|
|
| € 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMANDE TARDIVE |
|
|
| |
|
| RICHIEDENTE |
|
|
|
|
| 1 | KOLNDREU SHQIPONJE |
|
|
|
|
| 2 | KOLNDREU SHQIPONJE |
|
|
|
|
| 3 | KOLNDREU SHQIPONJE |
|
|
|
|
| 4 | BLINI MIRE |
|
|
|
|
|
|
| € - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| DOMANDE SENZA REQUISITI |
|
| ||
|
| RICHIEDENTE |
|
|
|
|
| 1 | RRATHTORI NDUE | ISEE ALTO |
|
|
|
| 2 | RRATHTORI NDUE | ISEE ALTO |
|
|
|
| 3 | ZANI BENEDETTA | NON PROMOSSO |
|
|
|
| 4 | ZANI BENEDETTA | NON PROMOSSO |
|
|
|
| dalle | alle | Annotazioni | |
| Martedì | 14.00 | 17.00 | |
| Giovedì | 14.00 | 17.00 | |
| Lunedì-Venerdì | 08.30 | 13.00 |
